TIQUETES ORLANDO 2017 |
TICKET ONLY | TICKET ONLY | ||
PRECIOS SIN TRASLADOS/ TICKET ONLY COM AL 15% LINEAS D & E COM AL 20%
|
ADULT | CHILD | ADULT | CHILD |
DINNER SHOWS/ RESTAURANTS/ MEAL PROGRAMS
|
TKTS | TKTS SIN TRASLADOS | ||
TKTS | TKTS | |||
DINNER SHOWS/ RESTAURANTS/ MEAL PROGRAMS | AD | CHD | AD | CHD |
DS- MEDIEVAL TIMES | 52 | 48 | 57 | 52 |
DS- PIRATE'S DINNER ADVENTURE (BASIC PACKAGE) ® | 60 | 49 | 66 | 54 |
DM-SEÑOR FROG'S | 34 | 34 | 37 | 37 |
DM- HARD ROCK CAFÉ | 35 | 35 | 39 | 39 |
DM- BUBBA GUMP'S (GRUPOS DE 30 PERSONAS MINIMO) | 29 | 29 | 32 | 32 |
DM- VINITOS RESTAURANTE ITALIANO | 29 | 21 | 32 | 23 |
DM- TONY'S O CAMILAS RESTAURANTE BUFFET | 24 | 24 | 26 | 26 |
DM- MC DONALD'S ORLANDO | 17 | 15 | 19 | 17 |
DS- DESAYUNO CON LOS PERSONAJES WDW (CRISTAL PALACE) | 46 | 30 | 51 | 33 |
DS- ALMUERZO CON LOS PERSONAJES WDW (CRISTAL PALACE) | 57 | 37 | 63 | 41 |
DM- CENA CON LOS PERSONAJES DE WDW (CRISTAL PALACE) | 62 | 40 | 68 | 43 |
DM- SEAWORLD ONE TIME DINING | 25 | 25 | 27 | 27 |
DM- SEAWORLD ALL DAY DINING VOUCHER | 46 | 28 | 51 | 30 |
DM- AQUATICA BANANA BEACH BUFFET - ALL DAY | 28 | 20 | 30 | 22 |
DM- BUSH GARDEN MEAL VOUCHER AM1 | 25 | 25 | 27 | 27 |
DM- BUSH GARDEN ALL DAY DINNING VOUCHER | 46 | 28 | 51 | 30 |
WDWM- DISNEY QUICK SERVICE PLAN | 56 | 29 | 62 | 32 |
WDWM- DISNEY REGULAR DINING PLAN | 78 | 31 | 85 | 34 |
WDWM- DISNEY DELUXE DINING PLAN | 133 | 45 | 146 | 50 |
TKTS | TKTS | |||
MISCELANEOUS ATRACTIONS/ NIGHT SHOWS/ ACUATIC PARKS | AD | CHD | AD | CHD |
MCO- CRAYOLA EXPERIENCE (FLORIDA MALL) | 31 | 31 | 34 | 34 |
MCO- 1 CIRQUE DU SOLEIL (CATEGORY 4) ( LA NOUBA) ® | 79 | 66 | 87 | 73 |
MCO- 1 CIRQUE DU SOLEIL (CATEGORY 3) (LA NOUBA) ® | 95 | 80 | 105 | 88 |
MCO- 1 CIRQUE DU SOLEIL (CATEGORY 2) (LA NOUBA) ® | 101 | 84 | 111 | 92 |
MCO- 1 CIRQUE DU SOLEIL (CATEGORY 1) (LA NOUBA) ® | 134 | 111 | 147 | 122 |
MCO- 1 CIRQUE DU SOLEIL (FRONT & CENTER) (LA NOUBA) ® | 164 | 138 | 180 | 152 |
MCO- 1 CIRQUE DU SOLEIL (GOLDEN CIRCLE) (LA NOUBA) ® | 200 | 169 | 220 | 186 |
MCO- 1 DAY BLUE MAN SHOW TIER 1 & 2 ® | 65 | 43 | 72 | 47 |
MCO- 1 DAY BLUE MAN SHOW GROUP PONCHO ® | 104 | 58 | 114 | 64 |
COCA COLA ORLANDO EYE- 1 ATRACTIONS (MADAME TUSSAUDS OR ORLANDO EYE OR SEA LIFE)® | 31 | 28 | 34 | 30 |
COCA COLA ORLANDO EYE- CHOOSE 2 ATRACTIONS (MADAME TUSSAUDS/ ORLANDO EYE / SEA LIFE )® | 44 | 40 | 48 | 44 |
COCA COLA ORLANDO EYE- COMBO 3 ATRACTIONS (MADAME TUSSAUDS+ ORLANDO EYE + SEA LIFE )® | 53 | 49 | 58 | 54 |
COCA COLA ORLANDO EYE- COMBO 4 ATRACTIONS (MADAME TUSSAUDS+ ORLANDO EYE + SEA LIFE + LEGOLAND)® | 129 | 123 | 142 | 135 |
MCO- 1 DAY BLIZZARD BEACH O TYPHOON LAGOON | 77 | 66 | 84 | 73 |
MCO- 1 DAY WET'N WILD | 63 | 58 | 69 | 63 |
MCO- 1 DAY HOLYLAND (DE 1 A 14 PAX) | 73 | 53 | 80 | 58 |
MCO- 1 DAY HOLYLAND (MAS DE 15 PAX ) | 53 | 33 | 58 | 36 |
AIRBOAT TOURS - ORLANDO EVERGLADES - 30 MINUTOS | 38 | 35 | 41 | 39 |
AIRBOAT TOURS - ORLANDO EVERGLADES - 1 HORA | 58 | 48 | 63 | 52 |
MCO- 1 DAY KENNEDY SPACE CENTER ® | 69 | 56 | 76 | 62 |
LEGOLAND- 1 DAY ADMISSION ® | 90 | 84 | 99 | 92 |
LEGOLAND + LEGOLAND WATER PARK - 1 DAY ® | 108 | 101 | 119 | 111 |
HOLYLAND EXPERIENCE (1 A 14 PAX) | 69 | 50 | 76 | 55 |
HOLYLAND EXPERIENCE (MAS DE 15 PAX) | 50 | 31 | 55 | 34 |
TKTS | TKTS | |||
SEA WORLD/ BUSCH GARDENS/ ACUATICA | AD | CHD | AD | CHD |
SB- 1 DAY SEA WORLD | 99 | 99 | 109 | 109 |
SB- 1 DAY BUSCH GARDENS | 99 | 99 | 109 | 109 |
SB- 2 DAYS COMBO SEA WORLD / BUSCH GARDENS / AQUATICA (ANY TWO) (2 DAYS) | 123 | 123 | 135 | 135 |
SB- 3 DAYS COMBO SEA WORLD/ BUSCH GARDENS/ AQUATICA (ANY THREE) (3 DAYS) | 134 | 134 | 147 | 147 |
UNIVERSAL STUDIOS/ ISLA AVENTURA/ WET&WILD/ FLEX TICKETS | TKTS | TKTS | ||
UNIVERSAL STUDIOS/ ISLA AVENTURA/ WET&WILD/ FLEX TICKETS | AD | CHD | AD | CHD |
UO- 1 DAY UNIVERSAL STUDIOS o ISLAND OF ADVENTURE 1 DAY BASE (VALUE SEASON) | 153 | 148 | 169 | 163 |
UO- 1 DAY UNIVERSAL STUDIOS o ISLAND OF ADVENTURE 1 DAY BASE (PEAK SEASON) | 171 | 166 | 188 | 183 |
UO- 1 DAY US/ IA PARK TO PARK ( 1 DAY 2 PARQUES ) (VALUE SEASON) | 226 | 219 | 249 | 241 |
UO- 1 DAY US/ IA PARK TO PARK ( 1 DAY 2 PARQUES ) (PEAK SEASON) | 245 | 238 | 270 | 262 |
UO- 2 PARK (2 DAYS US/ IA PARK TO PARK) (TARIFA PARA TIQUETES FISICOS) | 286 | 286 | 315 | 306 |
UO- 2 PARK (3 DAYS US/ IA PARK TO PARK | 308 | 297 | 339 | 327 |
UO- 2 PARK EXPLORER (US + IA+VOLVANO BAY) | 314 | 303 | 345 | 333 |
UO- 3 PARK (2 DAY PARK TO PARK) (US/ IA/ VOLCANO) | 330 | 319 | 363 | 352 |
UO- 3 PARK (3 DAY PARK TO PARK) (US/ IA/ VOLCANO) | 352 | 341 | 388 | 376 |
UO- 3 PARK EXPLORER (US + IA+VOLVANO BAY) | 310 | 299 | 341 | 329 |
9 | ||||
WALT DISNEY WORLD PARKS | AD | CHD | AD | CHD |
ONE (1) DAY VALUE MAGIC KINGDOM® TICKET | $149 | $141 | 164 | 155 |
ONE (1) DAY REGULAR MAGIC KINGDOM® TICKET | $159 | $151 | 175 | 166 |
ONE (1) DAY 1 PEAK MAGIC KINGDOM® TICKET | $171 | $163 | 188 | 179 |
ONE (1) DAY VALUE EPCOT® OR DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS® OR DISNEY’S ANIMAL KINGDOM® TICKET | $138 | $130 | 152 | 143 |
ONE (1) DAY REGULAR EPCOT® OR DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS® OR DISNEY’S ANIMAL KINGDOM® TICKET | $149 | $141 | 164 | 155 |
ONE (1) DAY PEAK EPCOT® OR DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS® OR DISNEY’S ANIMAL KINGDOM® TICKET | $165 | $157 | 182 | 173 |
ONE (1) DAY VALUE TICKET WITH PARK HOPPER® OPTION | $222 | $214 | 244 | 235 |
ONE (1) DAY REGULAR TICKET WITH PARK HOPPER® OPTION | $233 | $225 | 256 | 248 |
ONE (1) DAY PEAK TICKET WITH PARK HOPPER® OPTION | $238 | $230 | 262 | 253 |
ONE (1) DAY VALUE TICKET WITH PARK HOPPER® PLUS OPTION | $242 | $234 | 266 | 257 |
ONE (1) DAY REGULAR TICKET WITH PARK HOPPER® PLUS OPTION | $253 | $245 | 278 | 270 |
ONE (1) DAY PEAK TICKET WITH PARK HOPPER® PLUS OPTION | $258 | $250 | 284 | 275 |
TWO (2) DAY MAGIC YOUR WAY BASE TICKET | $271 | $255 | 298 | 281 |
TWO (2) DAY MAGIC YOUR WAY TICKET WITH PARK HOPPER® OPTION | $351 | $335 | 386 | 369 |
TWO (2) DAY MAGIC YOUR WAY TICKET WITH PARK HOPPER® PLUS OPTION | $371 | $355 | 408 | 391 |
THREE (3) DAY MAGIC YOUR WAY BASE TICKET | $348 | $327 | 383 | 360 |
THREE (3) DAY MAGIC YOUR WAY TICKET WITH PARK HOPPER® OPTION | $420 | $399 | 462 | 439 |
THREE (3) DAY MAGIC YOUR WAY TICKET WITH PARK HOPPER® PLUS OPTION | $439 | $418 | 483 | 460 |
FOUR (4) DAY MAGIC YOUR WAY BASE TICKET | $416 | $393 | 458 | 432 |
FOUR (4) DAY MAGIC YOUR WAY TICKET WITH PARK HOPPER® OPTION | $504 | $481 | 554 | 529 |
FOUR (4) DAY MAGIC YOUR WAY TICKET WITH PARK HOPPER® PLUS OPTION | $523 | $499 | 575 | 549 |
FIVE (5) DAY MAGIC YOUR WAY BASE TICKET | $435 | $412 | 478 | 453 |
FIVE (5) DAY MAGIC YOUR WAY TICKET WITH PARK HOPPER® OPTION | $522 | $498 | 574 | 548 |
FIVE (5) DAY MAGIC YOUR WAY TICKET WITH PARK HOPPER® PLUS OPTION | $539 | $516 | 593 | 568 |
SIX (6) DAY MAGIC YOUR WAY BASE TICKET | $458 | $435 | 504 | 479 |
SIX (6) DAY MAGIC YOUR WAY TICKET WITH PARK HOPPER® OPTION | $545 | $522 | 600 | 574 |
SIX (6) DAY MAGIC YOUR WAY TICKET WITH PARK HOPPER® PLUS OPTION | $562 | $539 | 618 | 593 |
SEVEN (7) DAY MAGIC YOUR WAY BASE TICKET | $481 | $458 | 529 | 504 |
SEVEN (7) DAY MAGIC YOUR WAY TICKET WITH PARK HOPPER® OPTION | $568 | $545 | 625 | 600 |
SEVEN (7) DAY MAGIC YOUR WAY TICKET WITH PARK HOPPER® PLUS OPTION | $585 | $562 | 644 | 618 |
EIGHT (8) DAY MAGIC YOUR WAY BASE TICKET | $493 | $470 | 542 | 517 |
EIGHT (8) DAY MAGIC YOUR WAY TICKET WITH PARK HOPPER® OPTION | $580 | $556 | 638 | 612 |
EIGHT (8) DAY MAGIC YOUR WAY TICKET WITH PARK HOPPER® PLUS OPTION | $597 | $574 | 657 | 631 |
NINE (9) DAY MAGIC YOUR WAY BASE TICKET | $504 | $481 | 555 | 529 |
NINE (9) DAY MAGIC YOUR WAY TICKET WITH PARK HOPPER® OPTION | $591 | $568 | 650 | 625 |
NINE (9) DAY MAGIC YOUR WAY TICKET WITH PARK HOPPER® PLUS OPTION | $609 | $585 | 669 | 644 |
TEN (10) DAY MAGIC YOUR WAY BASE TICKET | $516 | $493 | 567 | 542 |
TEN (10) DAY MAGIC YOUR WAY TICKET WITH PARK HOPPER® OPTION | $603 | $580 | 663 | 638 |
TEN (10) DAY MAGIC YOUR WAY TICKET WITH PARK HOPPER® PLUS OPTION | $620 | $597 | 682 | 657 |
ESTOS PRECIOS APLICAN PARA USARSE CON PAQUETE COMPLETO( HOTEL/ TRASLADOS Y LAS ATRACCIONES , PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PRECIO AVISO
ENTRADAS NO USADAS O PERDIDAS POR EL PASAJERO NO SON REEMBOLDABLES IGUALMETE CON LOS SERVICIOS CANCELADOS A ULTIMO MINUTO O NO TOMADOS
CAMBIOS DE ULTIMO MINUTO (DENTRO DE LAS 48 HORAS ANTES) TIENEN UN CARGO.
Disney ha cambiado los esquemas de precios en los tickets de ONE DAY, ahora sera de acuerdo a la temporada.
El parque de Magic Kingdom es una división y los tres (3) parques temáticos restantes por otra parte es otra división.
Existen tres tipos de "temporada" asi: "Pico" (Peak), "Regular" y "Económica" (Value). Disney publicará regularmente las distintas emporadas con entre 8 y 11 meses de anticipación. Un ticket de temporada pico permite el acceso en cualquier día del año (sea pico, regular o económico), un ticket de temporada regular permitirá el acceso a los días clasificados como de temporada regular y también a aquellos clasificados como temporada económica (no a los de temporada pico), mas no en los clasificados con alguna de las otras dos temporadas. Una persona puede Ingresar con un ticket de temporada superior en un día de temporada inferior (por ejemplo ticket de temporada alta puede ser usado en temporada regular o value), es de anotar que no tiene derecho a ningún reembolso.
Los tickets de dos y mas días no son afectados por las temporadas y pueden usarse en cualquier momento. Los parques de agua también fueron divididos en temporadas aunque en este caso sólo dos: "Regular" y "Seasonal"
A continuacion el nuevo calendario para ONE DAY DISNEY
TKTS ELECTRONICOS $19.00 POR EMISION. NETO
DROP OFF TKTS LA ENTREGA DE TIQUETES TIENE UN COSTO DE $29.00 A HOTEL LOCAL (INTERNATIONAL DRIVE & LAKE BUENA VISTA)
HOTEL DE KISSIMME & DISNEY RESORT EL CARGO ES DE $35.00, PARA DROP OFF DETKTS A CASAS O VILLAS EL COSTO ES DE $59.00 POR EL SERVICIO.
EN AREA DE ORLANDO O KISSIMME; FUERA DE ESTAS AREAS, COSTO DEPENDE DE LA DISTANCIA.
ENTREGA DE TICKETS NETO
COMISIONES:TICKET SIN ONLY 15%
COMISONES: TICKET SIN TRASLADOS CON PAQUETE 20%